Leírás
Műszaki paraméter
| Alkalmazás | Pamut vagy vegyi anyag |
| Nád szélessége | 190,210,230.280,340,360 |
| Tervezett sebesség | 450-1000 RPM |
| Weaving Range | 22D-1350D Nem.100- Ne.2.5 |
| Vetülék kiválasztása | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Vedlés | Sima, Cam, Dobby és Jacquard vedlés |
| Elverés | A nagy sebességű négyütemes verés, a hatütemes verés opcionális. |
| Szegély | Nyers él vagy Air behajtható szegély |
| Leeresztő készülék | Elektronikus elengedés |
| Felvesz | Elektronikus átvétel |
Népszerű tags: wl910 nehéz levegősugaras szövőszék, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár


